根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条“设区的市级人民政府生态环境主管部门应当会同住房城乡建设、农业农村、卫生健康等主管部门,定期向社会发布固体废物的种类、产生量、处置能力、利用处置状况等信息。”的规定,现予发布《2023年度朝阳市固体废物污染环境防治信息公告》。
一、工业固体废物
我市主要的固体废物种类为尾矿、冶炼废渣、粉煤灰、磷石膏、炉渣、污泥、其他工业固体废物等,其中合兴实业有限公司500万吨,凌钢集团产生324.61万吨,凌钢股份北票保国铁矿有限公司165.85万吨为工业固体废弃物产生量位列前三企业。
(一)产生、贮存、利用、处置量
2023年度朝阳市工业固体废物申报登记总量1788.22万吨,具体情况见下表。
工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 1788.22 |
综合利用量 | 万吨 | 845.48 |
处置量 | 万吨 | 506.89 |
贮存量 | 万吨 | 435.85 |
(二)主要工业固体废物种类
2023年,主要工业固体废物产生量(前五位)情况如下:尾矿1193.43万吨,冶炼废渣312.9万吨,粉煤灰84.21万吨,磷石膏79.6万吨,炉渣47.87万吨。
主要工业固体废物种类
指 标 | 产生量第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
产生量(万吨) | 1193.43 | 312.9 | 84.21 | 79.6 | 47.87 |
占总量比例(%) | 66.7 | 17.5 | 4.7 | 4.5 | 2.7 |
二、工业危险废物
(一)产生、贮存、利用、处置量
2023年度朝阳市危险废物产生量185613.53吨,处置利用量37848.83吨(含处置利用历史遗留),自利用处置147734.4吨,贮存量为30.3吨。
工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
产生量 | 吨 | 185613.53 |
处置利用量(含处置利用历史遗留) | 吨 | 37848.83 |
自利用处置 | 吨 | 147734.4 |
贮存量 | 吨 | 30.3 |
(二)主要工业危险废物种类
2023年,全市主要危险废物种类排名前3位的为:HW33无机氰化物废物147700吨,HW11精(蒸)馏残渣35231.68吨,HW08废矿物油与含矿物油废物1032.8吨。
指标 | 产生量第一 | 第二 | 第三 |
产生量(吨) | 147700 | 35231.68 | 1032.8 |
利用处置率(%) | 100% | 100% | 100% |
主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
辽宁新都黄金有限责任公司 | 147700 |
鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 23352.38 |
朝阳顺成陶瓷有限责任公司 | 2632.14 |
朝阳闽龙陶瓷有限公司 | 1723.74 |
建平联合利华陶瓷有限公司 | 1120.62 |
危险废物经营企业生产情况
单位名称 | 经营危险废物类别 | 经营规模 | 2023年实际经营规模 |
欧尔东(朝阳)环保 有限公司 | 医疗废物处置 | 3600吨/年 | 1924.218吨 |
辽宁维博环保科技 有限公司 | 酸碱中和、综合利用、焚烧 | 10万吨/年 | 1652.39吨 |
朝阳市顺德环保科技 有限公司 | 废矿物油 | 3.5万吨/年 | 1027.24吨 |
朝阳硕美高纯半导体 材料有限公司 | 废矿物油及含油废物 | 210吨/年 | -- |
三、医疗废物
欧尔东(朝阳)环保有限公司为我市第一家医疗废物集中处置企业,为高温干热裂解消毒工艺,年经营规模3600吨。
普通医废产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
1919.43 | 1919.43 | 100 | 高温灭菌消毒 |
涉疫医废产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
4.781 | 4.781 | 100 | 高温灭菌消毒 |
四、其他废物
2023年市建成区生活垃圾产生及处置情况
类 别 | 产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
可回收物 | 8.4 | 8.4 | 100% | 市场行为,回收利用 |
厨余垃圾 | 0.19 | 0.19 | 100% | 1-9月为卫生填埋,9月以后为焚烧发电 |
其他垃圾 | 23.59 | 23.59 | 100% | 1-9月为卫生填埋,9月以后为焚烧发电 |
总 量 | 32.18 | 32.18 | 100% |
2023年市建成区建筑垃圾产生及处置情况
产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 | 去向 |
23.282 | 23.11 | 99.2% | 利用 | 建筑项目 |
2023年城镇污水处理厂产生污泥及处置情况
企业名称 | 产生总量(吨) | 处置总量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 | 去向 |
朝阳市北水净源水务有限公司 | 1359.42吨(含水率60%) | 1359.42吨 | 100% | 填埋 | 朝阳市城洁垃圾处理有限公司 |
30827.82吨(含水率80%) | 30272.12 | 100% | 掺烧处置含水率80%污泥 | 朝阳燕盛生态环保有限公司 | |
206.66 | 100% | 接种含水率80%污泥 | 朝阳康恒再生能源有限公司 | ||
244.76 | 100% | 接种含水率80%污泥 | 凌源净源水务有限公司 | ||
83.62 | 100% | 接种含水率80%污泥 | 狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目部 | ||
20.66 | 100% | 厂内自用接种含水率80%污泥 | 厂内自用接种 |
企业名称 | 产生总量(吨) | 处置总量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 | 方向 |
朝阳海里远达水务有限公司 | 3049.64吨(含水率60%) | 3049.64吨 | 100% | 掺烧处置含水率60%污泥 | 朝阳燕山湖发电有限公司 |
10808.39吨(含水率80%) | 10630.83吨 | 100% | 掺烧处置含水率80%污泥 | 朝阳燕盛生态环保有限公司 | |
59.68吨 | 100% | 接种含水率80%污泥 | 凌源远达水务有限公司 | ||
105.76吨 | 100% | 接种含水率80%污泥 | 朝阳顾洞河污水处理有限公司 | ||
12.12吨 | 100% | 接种含水率80%污泥 | 朝阳浪马轮胎责任有限公司 |
企业名称 | 产生总量(吨) | 处置总量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 | 方向 |
朝阳远达环保水务有限公司(什家河污水处理厂) | 3857.32吨(含水率60%) | 3857.32吨 | 100% | 电厂掺烧 | 燕山湖发电厂 |
4053.02吨(含水率80%) | 4049.44吨 | 100% | 干化、焚烧 | 燕盛生态环保有限公司 | |
3.58吨 | 100% | 污泥培养 | 凌源远达环保水务 | ||
朝阳远达环保水务有限公司(凤凰新城污水处理厂) | 1009.1吨(含水率80%) | 999.38吨 | 100% | 干化、焚烧 | 燕盛生态环保有限公司 |
9.72吨 | 100% | 污泥培养 | 朝阳吉祥水务有限公司 |
2023年城镇污水处理厂产生污泥及处置情况 | |||||
企业名称 | 产生总量(吨) | 处置总量(吨) | 处置率% | 主要处置方式 | 去向 |
凌源净源水务有限公司 | 7260.73 | 7260.73 | 100% | 填埋 | 凌源市垃圾填埋场 |
凌源远达水务有限公司 | 9222.42 | 9222.42 | 100% | 填埋 | 凌源市垃圾填埋场 |
北票市力源污水处理有限公司 | 20717.85 | 20717.85 | 100% | 焚烧 | 喀左丛元号水泥有限公司 |
喀左污水处理厂 | 4189.26 | 4189.26 | 100% | 填埋 | 喀左县垃圾填埋厂填埋 |
建平县污水处理厂 | 6648.2 | 6648.2 | 100% | 卫生填埋 | 建平县垃圾填埋场 |
农业固体废物产生及处置情况
农业固体废物种类 | 农作物秸秆 | 农药包装废弃物 |
产生总量(吨) | 2872279.33 | 40.86 |
处置总量(吨) | 2411949.11 | 32.69 |
处置率(%) | 93.73 | 80 |
主要处置方式 | 五化利用 | 无害化焚烧 |
去向 | 肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化 | 生活垃圾焚烧厂 |
五、附属其他内容
1.信息发布城市:辽宁省朝阳市
2.信息发布机构:朝阳市生态环境局
3.信息发布日期:2023年6月4日
4.信息发布周期:2023年度
5.信息来源:市生态环境局、农业农村局、城市管理综合 行政执法局